Tính năng nổi bật:
- Tần số quét 180Hz và thời gian phản hồi 0.5ms: Giúp giảm thiểu hiện tượng giật lag và bóng mờ, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và chính xác.
- Công nghệ Adaptive Sync: Đồng bộ hóa tần số quét giữa màn hình và card đồ họa, loại bỏ hiện tượng xé hình và giật hình.
- Độ phân giải Full HD (1920 x 1080): Hiển thị hình ảnh sắc nét và chi tiết, nâng cao trải nghiệm thị giác.
- Công nghệ Super Color và HDR10: Tăng cường độ chính xác màu sắc và độ tương phản, mang đến hình ảnh sống động và chân thực.
- Tấm nền Fast IPS: Cung cấp góc nhìn rộng và chất lượng hình ảnh ổn định, lý tưởng cho cả chơi game và làm việc.
Thông số kỹ thuật chính:
- Kích thước màn hình: 27 inch
- Tần số quét: 180Hz
- Thời gian phản hồi: 0.5ms
- Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)
- Công nghệ đồng bộ hóa: Adaptive Sync
- Hỗ trợ HDR: HDR10
Tại sao nên chọn AOC 27G42E/74?
- Hiệu suất chơi game vượt trội: Tần số quét cao và thời gian phản hồi nhanh giúp bạn luôn dẫn đầu trong mọi trận đấu.
- Hình ảnh chất lượng cao: Công nghệ Super Color và HDR10 mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động và chân thực.
- Độ tin cậy từ thương hiệu AOC: Là một trong những thương hiệu màn hình hàng đầu, AOC cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất.
Thông số kĩ thuật
| Tên sản phẩm | 27G42E/74 |
| Tấm nền | 27″ (IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.3108 (H) × 0.3108 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) |
| Độ sáng | 300 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 |
| Tốc độ phản hồi | 0.5ms MPRT / 1ms GtG |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 104% (CIE1976) / sRGB 128% (CIE1931)/DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 180Hz – DisplayPort, HDMI |
| Màu hiển thị | 16.7 Triệu màu |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 × 1, DisplayPort 1.4 × 1 |
| HDCP version | HDMI: 2.2 / DisplayPort: 2.2 |
| Cổng USB | Không |
| Nguồn điện | Internal 100 – 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| Điện tiêu thụ (typical) | 22W |
| Loa | Không |
| Line in & Tai nghe | Earphone |
| Treo tường | 100mm x 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Nghiêng: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 366.3 (H) × 613.9 (W) × 51.2 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 449.7 (H) × 613.9 (W) × 197.6 (D) |
| kích thước thùng (mm) | 454 (H) × 690 (W) × 126 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 3.44 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 3.83 |
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 6.4 |
| Màu sắc | Đen và Đỏ |
| Chứng nhận | CE / CB / FCC / RoHS |
| * Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không thông báo. | |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.